Webseite des Anbieters: www.ferienwohnung-nordsee-husum.de
Ihre Ferienwohnung, liegt am südlichen Stadtrand von Husum, direkt an einem Biotop.
Die ca.70qm große Ferienwohnung wurde 2009 neu renoviert und eingerichtet.
Sie befindet sich im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses. Zur Ferienwohnung gehört eine 42qm große Dachterrasse mit direktem Blick ins Biotop.
Aufteilung
Flur Küche (Einbauküche)
Bad (Dusche)
Schlafzimmer (2 Pers.)
Esszimmer mit Durchgang zum Wohnzimmer
Wohnzimmer mit (2 Pers. Schlafsofa)
Die Ferienwohnung ist mit allem eingerichtet was Sie für einen perfektem Urlaub benötigen. ( WLAN, SAT - HDTV 2012 NEU, DVD, Musikanlage, Gartenstühle / Tisch 2013 NEU, Gartenliege, Toaster, Kaffeemaschine, Fön, usw.)
Trotz der ruhigen Stadtrandlage sind es nur 10 Minuten Fußweg bis zum Husumer Hafen / Innenstadt.
Preise: Nebensaison 5 Nächte Mindestaufenthalt 65.- Hauptsaison 1 Juni - 30 September 7 Nächte Mindestaufenthalt 75.-
Keine zusätzlichen obligatorischen Gebühren Alle Preise incl. Endreinigung
An & Abreise: Jeweils Samstag. Andere An & Abreise nur nach Absprache.
Preise : Bei einer Belegung mit 2 Per. je weitere Pers. 10.- / Nacht Kinder bis 10 Jahre 5.- / Nacht ANGEBOT: Buchungen ab 15 Nächte günstiger. Bitte anfragen!
Handtuch Paket 5.- EUR (4 x Handtücher 2 x Badehandtücher 2 x Gästehandtücher)
Belegungsplan für die Ferienwohnung
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
.
Lesen Sie hier Reiseberichte zu dieser Urlaubs & Freizeitaktivität